>TOP >給湯器 >ハイブリッド給湯器 >ノーリツハイブリッド給湯器
ノーリツハイブリッド給湯器

商品ラインアップ

ガスと電気の利用状況が一目でわかる高機能リモコン RC-C057Pマルチセット
ガスペックお見積り例
ハイブリッドGTH
- タンク容量:140L
- 給湯・暖房
- 暖房能力:17.4kW(15,000kcal/h)
給湯:24号フルオート
2−1 床暖房6系統熱動弁外付
上記システム本体 ガスペック価格
必要部材 | 型番 | 定価 | 販売価格 |
貯湯ユニット | SH-GTHC2410AD-1 BL | ¥508,800 | ¥279,840 |
ヒートポンプユニット | HP-2200 BL | ¥300,000 | ¥165,000 |
リモコン | RC-C057PEマルチセット | ¥49,800 | ¥34,680 |
配管カバー | H71ロング | ¥9,000 | ¥7,200 |
小計 | ¥867,600 | ¥486,720 |
標準基本工事費内訳
本体運搬設置施工費 | ¥50,000 |
電気工事費 | ¥30,000 |
排水工事費 | ¥10,000 |
基礎工事費 | ¥50,000 |
追い焚き配管工事費 | ¥18,000 |
リモコン設置費 | ¥10,000 |
試運転調整費 | ¥11,000 |
部材費 | ¥10,000 |
諸経費 | ¥10,000 |
小計 | ¥199,000-
|
- お支払税込合計金額
- ¥754,292-
オリコのリンナイリフォームローンでお支払いシュミレーション
ローン元金 |
¥754,292- |
分割手数料 |
¥- |
お支払い回数 |
60回 |
お支払い合計 |
¥- |
第一回目のお支払い |
¥- |
月々のお支払い (59回) |
¥- |
ガスペックお見積り例
上記システム本体 ガスペック価格
必要部材 | 型番 | 定価 | 販売価格 |
貯湯ユニット | SH-GTC2410A-1 BL | ¥428,800 | ¥235,840 |
ヒートポンプユニット | HP-2202 BL | ¥300,000 | ¥165,000 |
リモコン | RC-G057PEマルチセット | ¥49,800 | ¥34,680 |
配管カバー | H71ロング | ¥9,000 | ¥7,200 |
小計 | ¥765,000 | ¥442,640 |
標準基本工事費内訳
本体運搬設置施工費 | ¥50,000 |
電気工事費 | ¥30,000 |
排水工事費 | ¥10,000 |
基礎工事費 | ¥50,000 |
追い焚き配管工事費 | ¥18,000 |
リモコン設置費 | ¥10,000 |
試運転調整費 | ¥11,000 |
部材費 | ¥10,000 |
諸経費 | ¥10,000 |
小計 | ¥199,000-
|
- お支払税込合計金額
- ¥705,804-
オリコのリンナイリフォームローンでお支払いシュミレーション
ローン元金 |
¥705,804- |
分割手数料 |
¥- |
お支払い回数 |
60回 |
お支払い合計 |
¥- |
第一回目のお支払い |
¥- |
月々のお支払い (59回) |
¥- |

