![]() ![]() |
※この商品の標準基本工事は¥47,000-です
>TOP >給湯器 >ガス給湯器 >リンナイ >ふろ給湯器/マンション・集合住宅【ベランダ設置】
![]() ![]() |
※この商品の標準基本工事は¥47,000-です
24号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-E2406AW | ¥390,000- | ¥95,800- |
MBC-240V | ¥33,000- | ¥16,500- |
![]() ![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-E2406SAW | ¥345,000- | ¥84,900- |
MBC-240V | ¥33,000- | ¥16,500- |
![]() ![]() |
20号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-E2007AW | ¥368,000- | ¥90,960- |
MBC-240V | ¥33,000- | ¥16,500- |
![]() ![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-E2007SAW | ¥323,000- | ¥80,060- |
MBC-240V | ¥33,000- | ¥16,500- |
![]() ![]() |
16号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-E1616AW | ¥340,000- | ¥83,800- |
MBC-240V | ¥33,000- | ¥16,500- |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-E1616SAW | ¥294,000- | ¥72,680- |
MBC-240V | ¥33,000- | ¥16,500- |
![]() |
![]() ![]() |
※この商品の標準基本工事は¥42,000-です
24号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A2405AW(B) | ¥349,200- | ¥69,600- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() ![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A2405SAW(B) | ¥309,200- | ¥61,267- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() ![]() |
20号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A2005AW(B) | ¥325,000- | ¥66,822- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() ![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A2005SAW(B) | ¥284,000- | ¥59,415- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() ![]() |
16号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A1615AW(B) | ¥297,700- | ¥64,044- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A1615SAW(B) | ¥257,000- | ¥57,563- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
![]() ![]() |
※この商品の標準基本工事は¥47,000-です
20号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SE2010AW | ¥367,800- | ¥115,204- |
MBC-240V | ¥33,000- | ¥16,500- |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SE2010SAW | ¥327,800- | ¥102,241- |
MBC-240V | ¥33,000- | ¥16,500- |
![]() |
16号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SE1610AW | ¥352,100- | ¥108,722- |
MBC-240V | ¥33,000- | ¥16,500- |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SE1610SAW | ¥312,100- | ¥96,685- |
MBC-240V | ¥33,000- | ¥16,500- |
![]() |
![]() ![]() |
※この商品の標準基本工事は¥42,000-です
20号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SA2005AW | ¥335,300- | ¥73,304- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SA2005SAW | ¥268,800- | ¥64,044- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
16号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SA1615AW | ¥319,600- | ¥69,600- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SA1615SAW | ¥279,600- | ¥61,267- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |