![]() ![]() |
排気筒口径 100φ
※この商品の標準基本工事は¥42,000-です
※別途排気筒工事費(¥5,000~)
>TOP >給湯器 >ガス給湯器 >リンナイ >ふろ給湯器/マンション・集合住宅【後方排気型】
![]() ![]() |
※この商品の標準基本工事は¥42,000-です
※別途排気筒工事費(¥5,000~)
24号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-TE2400AB | ¥405,000- | ¥123,859- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
ROP-DHU | ¥20,000- | ¥12,000- |
循環金具交換 | オープン | ¥12,000- |
ドレン工事 | ¥6,000- | |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-TE2400SAB | ¥360,000- | ¥109,044- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
ROP-DHU | ¥20,000- | ¥12,000- |
循環金具交換 | オープン | ¥12,000- |
ドレン工事 | ¥6,000- | |
![]() |
20号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-TE2000AB | ¥378,000- | ¥123,859- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
ROP-DHU | ¥20,000- | ¥12,000- |
循環金具交換 | オープン | ¥12,000- |
ドレン工事 | ¥6,000- | |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-TE2000SAB | ¥333,000- | ¥101,637- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
ROP-DHU | ¥20,000- | ¥12,000- |
循環金具交換 | オープン | ¥12,000- |
ドレン工事 | ¥6,000- | |
![]() |
16号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-TE1610AB | ¥354,000- | ¥107,193- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
ROP-DHU | ¥20,000- | ¥12,000- |
循環金具交換 | オープン | ¥12,000- |
ドレン工事 | ¥6,000- | |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-TE1610SAB | ¥309,000- | ¥93,304- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
ROP-DHU | ¥20,000- | ¥12,000- |
循環金具交換 | オープン | ¥12,000- |
ドレン工事 | ¥6,000- | |
![]() |
![]() ![]() |
※この商品の標準基本工事は¥42,000-です
24号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A2405AB(B) | ¥359,200- | ¥74,230- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A2405SAB(B) | ¥319,200- | ¥65,896- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
20号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A2005AB(B) | ¥335,000- | ¥69,600- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A2005SAB(B) | ¥294,000- | ¥61,267- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
16号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A1615AB(B) | ¥307,700- | ¥63,119- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-A1615SAB(B) | ¥267,700- | ¥54,785- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
![]() ![]() |
※この商品の標準基本工事は¥42,000-です
20号 |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-VK2010SAB-L(B) | ¥304,000- | ¥89,970- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
![]() ![]() |
※この商品の標準基本工事は¥42,000-です
20号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SA2005AB | ¥345,300- | ¥73,304- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SA2005SAB | ¥305,300- | ¥64,044- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
16号 |
フルオート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SA1615AB | ¥329,600- | ¥69,600- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |
オート | ||
本体+リモコン | 定価 | ガスペックPRICE |
RUF-SA1615SAB | ¥289,600- | ¥60,340- |
MBC-120V(T) | ¥26,800- | ¥13,400- |
![]() |