>TOP >施工例一覧 >集合住宅・マンション給湯器施工実績 >ビクトリアヒルズ横濱サウスバラード棟の給湯器交換工事例
ビクトリアヒルズ横濱サウスバラード棟の給湯器交換工事例
マンション名 | ビクトリアヒルズ横濱サウスバラード棟 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市金沢区西柴2-31 |
構造・階数 | RC(鉄筋コンクリート)/地上5階建 |
築年月 | 2000年11月 |
総戸数 | 33戸 |
ビクトリアヒルズ横濱サウスバラード棟は1件施工済みです
弊社で施工したビクトリアヒルズ横濱サウスバラード棟の施工例の一部をご紹介いたします。
※同じマンションでも部屋によって設置されている給湯器が異なる場合があります。
詳細はお問い合わせください。
Before
After
施工日 | 2018/06/20 | |
---|---|---|
施工場所 | 神奈川県横浜市金沢区 I様邸 | |
施工時間 | 3時間 0分 | |
交換前の機種 | AT-4299ARSAW3Q-C | |
内訳 | RUFH-A2400AT2-3 | ¥ 411,400 |
浴室及び台所リモコン MBC-230V(T) | ¥ 33,000 | |
床暖房リモコン(切替無) FC-09DR | ¥ 14,500 | |
扉内設置用取付BOX UOP-3030 | ¥ 6,700 | |
小計 | ¥ 465,600 | |
消費税 | ¥ 46,560 | |
商品定価合計 | ¥ 512,160 | |
工事費込み ガスペックプライス | ¥ 236,680 | |
スタッフからのコメント |