>TOP >施工例一覧 >集合住宅・マンション給湯器施工実績 >霧が丘グリーンタウン第4住宅1-9号棟の給湯器交換工事例
霧が丘グリーンタウン第4住宅1-9号棟の給湯器交換工事例
マンション名 | 霧が丘グリーンタウン第4住宅1-9号棟 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘4-1-9 |
構造・階数 | RC(鉄筋コンクリート)/地上5階建 |
築年月 | 1983年3月 |
総戸数 | 20戸 |
霧が丘グリーンタウン第4住宅1-9号棟は1件施工済みです
弊社で施工した霧が丘グリーンタウン第4住宅1-9号棟の施工例の一部をご紹介いたします。
※同じマンションでも部屋によって設置されている給湯器が異なる場合があります。
詳細はお問い合わせください。
Before
After
施工日 | 2018/01/29 | |
---|---|---|
施工場所 | 神奈川県横浜市緑区 T様邸 | |
施工時間 | 2時間 15分 | |
交換前の機種 | AD-200FFA | |
内訳 | RUFH-B1610AFF2-3 | ¥ 400,000 |
浴室及び台所リモコン(無線式) MBCTW-172 | ¥ 51,000 | |
据置台 Iスエオキダイ2808-R | ¥ 17,800 | |
リモコン化粧プレート R-KC-C | ¥ 2,500 | |
循環金具 UF-A100LP | ¥ 7,600 | |
浴槽メクラ部材 | ¥ 0 | |
小計 | ¥ 478,900 | |
消費税 | ¥ 47,890 | |
商品定価合計 | ¥ 526,790 | |
工事費込み ガスペックプライス | ¥ 391,600 | |
スタッフからのコメント |