>TOP >施工例一覧 >集合住宅・マンション給湯器施工実績 >タンタタウン2番街の給湯器交換工事例
タンタタウン2番街の給湯器交換工事例
マンション名 | タンタタウン2番街 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市都筑区高山19-2 |
構造・階数 | RC(鉄筋コンクリート)/地上10階建 |
築年月 | 2005年2月 |
総戸数 | 77戸 |
タンタタウン2番街は2件施工済みです
弊社で施工したタンタタウン2番街の施工例の一部をご紹介いたします。
※同じマンションでも部屋によって設置されている給湯器が異なる場合があります。
詳細はお問い合わせください。
Before
After
施工日 | 2017/10/19 | |
---|---|---|
施工場所 | 神奈川県横浜市都筑区 M様邸 | |
施工時間 | 2時間 0分 | |
交換前の機種 | AT4203ARSSW3QU-C | |
内訳 | RUFH-TE2403SAA2-3(A) | ¥ 433,000 |
浴室及び台所リモコン(インターホン付) MBC-220VCY(A) | ¥ 40,000 | |
床暖房リモコン(切替無) FC-09DR | ¥ 14,500 | |
ドレン排水ユニット ROP-DHU | ¥ 20,000 | |
循環金具 UF-A100AU | ¥ 8,900 | |
扉内設置用取付BOX UOP-3030 | ¥ 6,700 | |
アルコーブ扉内アダプタ(24号用) UOP-TAR111 | ¥ 4,000 | |
小計 | ¥ 527,100 | |
消費税 | ¥ 52,710 | |
商品定価合計 | ¥ 579,810 | |
工事費込み ガスペックプライス | ¥ 315,000 | |
スタッフからのコメント |