>TOP >施工例一覧 >集合住宅・マンション給湯器施工実績 >金沢シーサイドタウンなぎさ団地10号棟の給湯器交換工事例
金沢シーサイドタウンなぎさ団地10号棟の給湯器交換工事例
マンション名 | 金沢シーサイドタウンなぎさ団地10号棟 |
---|---|
住所 | 神奈川県横浜市金沢区並木3-7-10 |
構造・階数 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)/地上14階建 |
築年月 | 1982年12月 |
総戸数 | 404戸 |
金沢シーサイドタウンなぎさ団地10号棟は1件施工済みです
弊社で施工した金沢シーサイドタウンなぎさ団地10号棟の施工例の一部をご紹介いたします。
※同じマンションでも部屋によって設置されている給湯器が異なる場合があります。
詳細はお問い合わせください。
Before
After
施工日 | 2016/12/07 | |
---|---|---|
施工場所 | 神奈川県横浜市金沢区 T様邸 | |
施工時間 | 3時間 0分 | |
交換前の機種 | AD-200FFA | |
内訳 | RUF-A1615SAU(A) | ¥ 248,500 |
浴室及び台所リモコン MBCTW-171 | ¥ 51,000 | |
Φ100エルボ管 FFL-10-90 | ¥ 2,900 | |
Φ100スライド管 FFS-10-200 | ¥ 2,800 | |
Φ100スライド管 FFS-10-300 | ¥ 3,700 | |
据置台 ROP-A201-OP-650 | ¥ 14,700 | |
循環金具 UF-A100LP | ¥ 7,600 | |
ベンドトップ TZ-FBC-100S | ¥ 7,400 | |
小計 | ¥ 338,600 | |
消費税 | ¥ 33,860 | |
商品定価合計 | ¥ 372,460 | |
工事費込み ガスペックプライス | ¥ 225,800 | |
スタッフからのコメント |