>TOP >施工例一覧 >集合住宅・マンション給湯器施工実績 >芝浦アイランドグローヴタワーの給湯器交換工事例
芝浦アイランドグローヴタワーの給湯器交換工事例
マンション名 | 芝浦アイランドグローヴタワー |
---|---|
住所 | 東京都港区芝浦4-21-1 |
構造・階数 | RC(鉄筋コンクリート)/地上49階建 地下1階 |
築年月 | 2006年11月 |
総戸数 | 833戸 |
芝浦アイランドグローヴタワーは1件施工済みです
弊社で施工した芝浦アイランドグローヴタワーの施工例の一部をご紹介いたします。
※同じマンションでも部屋によって設置されている給湯器が異なる場合があります。
詳細はお問い合わせください。
Before
After
施工日 | 2021/02/05 | |
---|---|---|
施工場所 | 東京都港区 K様邸 | |
施工時間 | 2時間 0分 | |
交換前の機種 | DN-N2412AWADLB | |
内訳 | RVD-A2000SAT2-3(B) | ¥ 350,000 |
リモコン MBC-120V(T) | ¥ 26,800 | |
配管カバー WOP-8101(K)-650 | ¥ 8,200 | |
床暖房リモコン FC-09DR | ¥ 14,500 | |
排気変更アダプタ UOP-8505(2) | ¥ 4,800 | |
小計 | ¥ 404,300 | |
消費税 | ¥ 40,430 | |
商品定価合計 | ¥ 444,730 | |
工事費込み ガスペックプライス | ¥ 249,975 | |
スタッフからのコメント |