全国補助金制度一覧
現在、地方自治体が住宅用新エネ・省エネ機器の普及政策を進めています。その一環として、温室効果ガス削減効果の高い新エネ・省エネ機器を設置する家庭に、経費の一部を助成する制度があり、給湯器によってはその助成制度を利用できる場合があります。ガスペックでは給湯器を買い替えの検討されているお客様向けに、各自治体が行っている補助金制度について以下にまとめました。 ※下記に明記した補助金制度はガスペックが独自に調査したものであり、自治体が随時、変更・終了している可能性がございます。現在の補助金制度についての詳細は、対象の自治体に確認して頂くようお願い申し上げます。
| 都道府県 | 市町村 | エコジョーズ | ハイブリッド給湯器 | 備考 | 各自治体ページへ |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手県 | 住田町 | ¥30,000- | ¥50,000- | ― | リンク |
| 宮城県 | 大崎市 | ¥20,000- | ¥20,000- | ― | リンク |
| 秋田県 | 大館市 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク |
| 由利本荘市 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク | |
| にかほ市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク | |
| 仙北市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク | |
| 山形県 | 山形市 | ○ | ○ | ― | リンク |
| 鶴岡市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事費を補助。上限¥200,000- | リンク | |
| 新庄市 | ○ | ○ | リフォーム助成あり、上限¥200,000- | リンク | |
| 長井市 | ○ | ○ | リフォーム工事費等を補助。新築は上限¥400,000- | リンク | |
| 天童市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事費を補助。上限¥400,000- | リンク | |
| 東根市 | ○ | ○ | 新築、リフォームとも助成あり。上限¥150,000- | リンク | |
| 南陽市 | ○ | ○ | ― | リンク | |
| 茨城県 | 北茨城市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク |
| 坂東市 | ○ | ○ | リフォーム助成あり。市内施工業者で上限¥100,000- | リンク | |
| かすみがうら市 | ○ | ○ | リフォーム助成あり。上限¥100,000- | リンク | |
| 神栖市 | ○ | ¥200,000- | ― | リンク | |
| 栃木県 | 小山市 | ¥10,000- | ¥30,000- | 太陽光は給湯器と同時設置の場合、¥75,000- | リンク |
| 高根沢町 | ¥15,000- | ¥15,000- | ハイブリッド給湯器は¥15,000- | リンク | |
| 群馬県 | 前橋市 | ¥20,000- | ¥40,000- | ハイブリッド給湯器は¥40,000- | リンク |
| 伊勢崎市 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助。上限¥200,000- | リンク | |
| 沼田市 | ○ | ○ | リフォーム助成あり。上限¥100,000- | リンク | |
| 館林市 | ○ | ○ | リフォーム助成あり。上限¥100,000- | リンク | |
| 渋川市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク | |
| みなかみ町 | ¥20,000- | × | ― | リンク | |
| 邑楽市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事費が対象。上限¥100,000- | リンク | |
| 埼玉県 | 戸田市 | ¥15,000- | ¥100,000- | ― | リンク |
| 新座市 | × | × | ― | リンク | |
| 桶川市 | ¥20,000- | ¥40,000- | ― | リンク | |
| 北本市 | × | × | ― | リンク | |
| 白岡市 | × | × | ― | リンク | |
| 嵐山町 | × | × | 1機器のみ | リンク | |
| 長瀞町 | ¥20,000- | ¥20,000- | ― | リンク | |
| 小鹿野町 | ¥30,000- | ¥30,000- | ― | リンク | |
| 千葉県 | 銚子市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム助成あり。100万超は上限¥100,000- | リンク |
| 市川市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム助成あり。上限¥100,000- | リンク | |
| 木更津市 | ○ | ○ | 太陽光以外は耐震条件にリフォーム工事を補助。上限¥300,000- | リンク | |
| 東京都 | 港区 | × | ○ | ― | リンク |
| 新宿区 | × | ○ | ― | リンク | |
| 文京区 | × | ○ | ― | リンク | |
| 江東区 | × | ○ | ― | リンク | |
| 北区 | × | ¥60,000- | ― | リンク | |
| 板橋区 | × | ○ | ― | リンク | |
| 足立区 | × | ○ | ― | リンク | |
| 武蔵野市 | × | ○ | ― | リンク | |
| 調布市 | × | ○ | ― | リンク | |
| 東村山市 | ¥15,000- | ¥50,000- | ― | リンク | |
| 武蔵村山市 | ○ | ○ | ― | リンク | |
| あきる野市 | × | × | ― | リンク | |
| 神奈川県 | 相模原市 | ○ | ○ | ― | リンク |
| 逗子市 | ○ | ○ | ― | リンク | |
| 三浦市 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助、上限¥50,000- | リンク | |
| 秦野市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事と同時設置、上限¥50,000- | リンク | |
| 新潟県 | 柏崎市 | ○ | ○ | 給湯器は暖房機能付きが条件 | リンク |
| 富山県 | 富山市 | × | ○ | ― | リンク |
| 石川県 | 内灘町 | ○ | × | ― | リンク |
| 福井県 | 越前市 | ○ | ○ | 給湯器は太陽光との同時設置が条件 | リンク |
| 山梨県 | 甲府市 | ¥10,000- | ¥10,000- | ― | リンク |
| 都留市 | ¥20,000- | ¥20,000- | ― | リンク | |
| 韮崎市 | ¥20,000- | ¥50,000- | ― | リンク | |
| 上野原市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク | |
| 長野県 | 岡谷市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事費50万円以上で¥50,000- | リンク |
| 諏訪市 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク | |
| 下諏訪町 | ¥20,000- | ¥20,000- | ― | リンク | |
| 岐阜県 | 飛騨市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事費を補助。上限¥1,000,000- | リンク |
| 本巣市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事に対し上限¥100,000- | リンク | |
| 静岡県 | 三島市 | ○ | ○ | ― | リンク |
| 袋井市 | ¥20,000- | ○ | ― | リンク | |
| 伊豆市 | ○ | ○ | 太陽光以外はリフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク | |
| 御前﨑市 | ¥20,000- | ¥120,000- | ― | リンク | |
| 伊豆の国市 | ¥15,000- | ¥100,000- | ― | リンク | |
| 長泉町 | ¥25,000- | ¥25,000- | ― | リンク | |
| 川根本町 | ¥30,000- | × | ― | リンク | |
| 愛知県 | 豊橋市 | × | ¥50,000- | ― | リンク |
| 日進市 | ¥20,000- | ¥30,000- | ― | リンク | |
| 兵庫県 | 豊岡市 | ○ | ○ | ― | リンク |
| 養父市 | ○ | ○ | ― | リンク | |
| 鳥取県 | 鳥取市 | ¥30,000- | ¥200,000- | エネファーム以外の給湯器は太陽光と同時設置が条件 | リンク |
| 南部町 | ¥75,000- | ¥240,000- | エネファーム以外の給湯器は太陽光と同時設置が条件 | リンク | |
| 日南町 | ○ | ¥240,000- | エネファーム、太陽熱、太陽光以外はリフォーム補助。上限¥300,000- | リンク | |
| 島根県 | 美郷町 | ¥50,000- | ¥50,000- | ― | リンク |
| 広島県 | 江田島市 | ○ | × | 給湯器は太陽光と同時設置が条件 | リンク |
| 神石高原町 | ○ | × | 給湯器は太陽光と同時設置が条件で上限¥200,000- | リンク | |
| 山口県 | 光市 | ¥30,000- | ¥80,000- | ― | リンク |
| 長門市 | ○ | × | 太陽光以外はリフォーム工事に対する補助。上限¥100,000- | リンク | |
| 柳井市 | ○ | ○ | リフォーム工事に対する補助。上限¥100,000-。商品券を交付 | リンク | |
| 山陽小野田市 | ○ | × | リフォーム工事費を補助。上限¥70,000- | リンク | |
| 周防大島町 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | ||
| 愛媛県 | 四国中央市 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク |
| 福岡県 | 粕屋町 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク |
| 熊本県 | 多良木市 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助。上限¥200,000- | リンク |
| 鹿児島県 | 鹿屋市 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助。上限¥200,000- | リンク |
| 指宿市 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助。上限¥100,000- | リンク | |
| 奄美市 | ○ | ○ | リフォーム工事費を補助。上限¥100,000- |
















