浴室水栓|LIXIL|メーカー施工技術のガスペック
>TOP >水栓・蛇口 >LIXIL >浴室水栓
>TOP >水栓・蛇口 >LIXIL >浴室水栓
>TOP >水栓・蛇口 >LIXIL >浴室水栓
壁付きタイプ
サーモスタット混合水栓
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-J147TSBW | ¥118,000 | ¥47,760 | ¥65,736 |
BF-J147TSB | ¥109,000 | ¥44,880 | ¥62,568 |
BF-J147TSLM | ¥113,000 | ¥52,080 | ¥70,488 |
BF-J147TSL | ¥104,000 | ¥48,600 | ¥66,660 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-E147TSBW | ¥114,000 | ¥46,480 | ¥64,328 |
BF-E147TSB | ¥105,000 | ¥43,600 | ¥61,160 |
BF-E147T | ¥98,000 | ¥46,480 | ¥64,328 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-A147TSBW | ¥112,000 | ¥44,720 | ¥62,392 |
BF-A147TSB | ¥103,000 | ¥42,960 | ¥60,456 |
BF-A147YTSLM | ¥107,000 | ¥44,720 | ¥62,392 |
BF-A147TSL | ¥98,000 | ¥46,494 | ¥64,343 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-2147TKSBW | ¥96,000 | ¥38,800 | ¥55,880 |
BF-2147TKSB | ¥86,000 | ¥34,935 | ¥51,628 |
BF-2147TKSLM | ¥89,000 | ¥43,142 | ¥60,656 |
BF-2147TKSL | ¥79,000 | ¥39,418 | ¥56,559 |
BF-2147TKSJM | ¥79,000 | ¥39,418 | ¥56,559 |
BF-2147TKSG | ¥69,000 | ¥35,694 | ¥52,463 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-HW156TSBW | ¥95,000 | ¥37,169 | ¥54,085 |
BF-HW156TSB | ¥85,000 | ¥34,307 | ¥50,937 |
BF-HW156TSLM | ¥88,000 | ¥42,770 | ¥60,247 |
BF-HW156TSL | ¥78,000 | ¥39,046 | ¥56,150 |
BF-HW156TSJM | ¥78,000 | ¥39,046 | ¥56,150 |
BF-HW156TSG | ¥68,000 | ¥35,322 | ¥52,054 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-WM147TSBW | ¥69,000 | ¥30,010 | ¥46,211 |
BF-WM147TSB | ¥59,000 | ¥27,100 | ¥43,010 |
BF-WM147TSLM | ¥62,000 | ¥33,087 | ¥49,595 |
BF-WM147TSL | ¥52,000 | ¥29,363 | ¥45,499 |
BF-WM147TSJM | ¥52,000 | ¥29,363 | ¥45,499 |
BF-WM147TNSG | ¥42,000 | ¥23,287 | ¥38,815 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-WM145TSBW | ¥69,000 | ¥30,000 | ¥46,200 |
BF-WM145TSB | ¥59,000 | ¥27,100 | ¥43,010 |
BF-WM145TSLM | ¥62,000 | ¥33,087 | ¥49,595 |
BF-WM145TSL | ¥52,000 | ¥29,363 | ¥45,499 |
BF-WM145TSJM | ¥52,000 | ¥29,363 | ¥45,499 |
BF-WM145TSG | ¥42,000 | ¥22,180 | ¥37,598 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-7140TSD(250) | ¥78,000 | ¥31,200 | ¥47,520 |
BF-7140TSD(300) | ¥79,000 | ¥31,600 | ¥47,960 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-M140TSD(250) | ¥65,000 | ¥41,200 | ¥58,520 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-WM145TYSG | ¥50,000 | ¥24,610 | ¥40,271 |
シングル混合水栓
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-7135S | ¥46,000 | ¥23,318 | ¥38,849 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-M135S | ¥36,000 | ¥20,000 | ¥35,200 |
2ハンドル混合水栓
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-WL115H | ¥26,000 | ¥17,800 | ¥32,780 |
BF-WL115H(220) | ¥27,000 | ¥18,640 | ¥33,704 |
BF-WL115H(250) | ¥27,000 | ¥18,093 | ¥33,102 |
BF-WL115H(300) | ¥28,000 | ¥18,777 | ¥33,854 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-K651-U | ¥21,000 | ¥16,510 | ¥31,361 |
BF-K651(220) | ¥22,000 | ¥17,040 | ¥31,944 |
BF-K651(250) | ¥22,000 | ¥17,040 | ¥31,944 |
BF-K651(300) | ¥23,000 | ¥17,360 | ¥32,296 |
台付きタイプ
サーモスタット混合水栓
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-WM646TYSG(330) | ¥72,000 | ¥33,942 | ¥53,836 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-WM646TSBW(300) | ¥95,000 | ¥48,750 | ¥70,125 |
BF-WM646TSB(300) | ¥85,000 | ¥44,250 | ¥65,175 |
BF-WM646TSLM(300) | ¥84,000 | ¥43,800 | ¥64,680 |
BF-WM646TSL(300) | ¥74,000 | ¥39,300 | ¥59,730 |
BF-WM646TSJM(300) | ¥74,000 | ¥39,300 | ¥59,730 |
BF-WM646TSG(300) | ¥64,000 | ¥33,800 | ¥53,680 |
2ハンドル混合水栓
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-M616H | ¥36,000 | ¥20,302 | ¥35,532 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-M606 | ¥29,000 | ¥18,120 | ¥36,432 |
ホールインワン用混合水栓
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-M607-GA | ¥22,000 | ¥16,600 | ¥34,760 |
商品画像 |
型番 |
定価 |
ガスペック特価 |
工事込価格(税込) |
 | BF-M607H-GA | ¥31,000 | ¥19,300 | ¥37,730 |