トイレ交換工事【TOTO】SS281BBAL CS280B TCF251GR→【TOTO】CS400B#NW1
Before
After
施工日 | 2020/12/17 | |
---|---|---|
施工場所 | 東京都荒川区 M様邸 | |
施工時間 | 2時間 0分 | |
交換前の機種 | SS281BBAL CS280B TCF251GR | |
内訳 | CS400B#NW1 | ¥57,500 |
タンク(手洗いなし) SH400BA#NW1 | ¥57,900 | |
便座 TCF6542#NW1 | ¥91,400 | |
小計 | ¥ 206,800 | |
消費税 | ¥ 16,544 | |
商品定価合計 | ¥ 223,344 | |
工事費込み ガスペックプライス | ¥ 173,472 | |
スタッフからのコメント |