>TOP >レンジフード >ノーリツ >その他のレンジフード
>TOP >レンジフード >ノーリツ >その他のレンジフード
>TOP >レンジフード >ノーリツ >その他のレンジフード
ラインナップ
NFGSシリーズ
幅 |
型番 |
定価 |
ガスペック価格 |
工事費コミ税込合計金額 |
幅60cm | NFG6S20MSI[L/R] | ¥94,800 | ¥53,467 | 97,314円 |
幅75cm | NFG7S20MSI[L/R] | ¥106,300 | ¥59,953 | 109,948円 |
幅90cm | NFG9S20MSI[L/R] | ¥117,900 | ¥66,496 | 117,146円 |
NFGBシリーズ シルバー/ブラック
幅 |
型番 |
定価 |
ガスペック価格 |
工事費コミ税込合計金額 |
幅60cm | NFG6B03BA | ¥73,500 | ¥41,807 | 84,488円 |
幅60cm | NFG6B03SI | ¥86,200 | ¥49,031 | 92,434円 |
幅60cm | NFG6B04BA | ¥73,500 | ¥41,807 | 84,488円 |
幅60cm | NFG6B04SI | ¥86,200 | ¥49,031 | 92,434円 |
幅75cm | NFG7B03BA | ¥89,400 | ¥50,851 | 99,936円 |
幅75cm | NFG7B03SI | ¥102,100 | ¥58,074 | 107,881円 |
幅75cm | NFG7B04BA | ¥89,400 | ¥50,851 | 99,936円 |
幅75cm | NFG7B04SI | ¥102,100 | ¥58,074 | 107,881円 |
幅90cm | NFG9B03BA | ¥108,500 | ¥61,715 | 111,887円 |
幅90cm | NFG9B03SI | ¥121,300 | ¥68,995 | 119,895円 |
幅90cm | NFG9B04BA | ¥108,500 | ¥61,715 | 111,887円 |
幅90cm | NFG9B04SI | ¥121,300 | ¥68,995 | 119,895円 |
NFGF03シリーズ
幅 |
型番 |
定価 |
ガスペック価格 |
工事費コミ税込合計金額 |
幅60cm | NFG6F04MBA | ¥80,400 | ¥45,346 | 88,381円 |
幅60cm | NFG6F04MSI | ¥93,200 | ¥52,565 | 96,322円 |
幅75cm | NFG7F04MBA | ¥90,600 | ¥51,098 | 100,208円 |
幅75cm | NFG7F04MSI | ¥103,400 | ¥58,318 | 108,150円 |
幅90cm | NFG9F04MBA | ¥100,900 | ¥56,908 | 106,599円 |
幅90cm | NFG9F04MSI | ¥113,600 | ¥64,070 | 114,477円 |
NFGF01シリーズ
幅 |
型番 |
定価 |
ガスペック価格 |
工事費コミ税込合計金額 |
幅60cm | NFG6F01TBA | ¥71,500 | ¥40,669 | 83,236円 |
幅75cm | NFG7F01TBA | ¥86,800 | ¥49,372 | 98,309円 |
幅60cm | NFG6F01TWH | ¥71,500 | ¥40,669 | 83,236円 |
幅75cm | NFG7F01TWH | ¥86,800 | ¥49,372 | 98,309円 |
プロペラファン
幅 |
型番 |
定価 |
ガスペック価格 |
工事費コミ税込合計金額 |
幅60cm | NFG6B05PBA | ¥71,500 | ¥40,669 | 83,236円 |
幅60cm | NFG6B05PSI | ¥85,000 | ¥48,348 | 91,683円 |
幅75cm | NFG7B05PBA | ¥84,000 | ¥47,678 | 96,446円 |
幅75cm | NFG7B05PSI | ¥97,500 | ¥55,342 | 104,876円 |
幅90cm | NFG9B05PBA | ¥93,900 | ¥53,411 | 102,752円 |
幅90cm | NFG9B05PSI | ¥107,200 | ¥60,976 | 111,074円 |