>TOP >施工事例 >SP246SZR→RUF-E2405SAW(A)交換工事
パーパスSP246SZR→リンナイRUF-E2405SAW(A)|野田市の給湯器交換工事
Before
After
| 施工日 | 2018/04/05 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県野田市 S様邸 | |||
| 施工時間 | 2時間 30分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | SP246SZR | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | RUF-E2405SAW(A) | 341,000円 | |
| リモコン | MBC-302VC(A) | 55,000円 | ||
| 配管カバー | WOP-3101(K2)-650 | 8,200円 | ||
| 小計 | 404,200円 | |||
| 消費税 | 40,420円 | |||
| 合計価格 | 444,620円 | |||
| 施工日 | 2018/04/05 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県野田市 S様邸 | |||
| 施工時間 | 2時間 30分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | SP246SZR | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | RUF-E2405SAW(A) | 341,000円 | |
| リモコン | MBC-302VC(A) | 55,000円 | ||
| 配管カバー | WOP-3101(K2)-650 | 8,200円 | ||
| 小計 | 404,200円 | |||
| 消費税 | 40,420円 | |||
| 合計価格 | 444,620円 | |||
| 施工日 | 2018/04/05 | |
|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県野田市 S様邸 | |
| 施工時間 | 2時間 30分 | |
| 既存機種 | SP246SZR | |
| 内訳(定価) | ||
|---|---|---|
| 給湯器 | RUF-E2405SAW(A) | 341,000円 |
| リモコン | MBC-302VC(A) | 55,000円 |
| 配管カバー | WOP-3101(K2)-650 | 8,200円 |
| 小計 | 404,200円 | |
| 消費税 | 40,420円 | |
| 合計価格 | 444,620円 | |
| 工事費込み ガスペックプライス | 160,000円(税込) |
RUF-E2405SAW(A)の交換事例
東京都葛飾区の戸建における給湯器交換工事
Before

After

- 交換前
- RUF-2405SAW
- 交換後
- RUF-E2405SAW(A)
担当スタッフより
現地調査時に仮設給湯器で即日給湯復旧させ、後日新しい給湯器を設置しました。
















