>TOP >施工事例 >NR-RK801A→GT-C2052SARX-2 BL交換工事
パナソニックNR-RK801A→ノーリツGT-C2052SARX-2 BL|千葉市美浜区の給湯器交換工事
Before
After
| 施工日 | 2016/02/12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県千葉市美浜区 S様邸 | |||
| 施工時間 | 2時間 0分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | NR-RK801A | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | GT-C2052SARX-2 BL | 330,000円 | |
| リモコン | RC-D101E マルチ | 33,000円 | ||
| 循環金具 | UF-A100SP | 7,600円 | ||
| 小計 | 370,600円 | |||
| 消費税 | 37,060円 | |||
| 合計価格 | 407,660円 | |||
| 施工日 | 2016/02/12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県千葉市美浜区 S様邸 | |||
| 施工時間 | 2時間 0分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | NR-RK801A | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | GT-C2052SARX-2 BL | 330,000円 | |
| リモコン | RC-D101E マルチ | 33,000円 | ||
| 循環金具 | UF-A100SP | 7,600円 | ||
| 小計 | 370,600円 | |||
| 消費税 | 37,060円 | |||
| 合計価格 | 407,660円 | |||
| 施工日 | 2016/02/12 | |
|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県千葉市美浜区 S様邸 | |
| 施工時間 | 2時間 0分 | |
| 既存機種 | NR-RK801A | |
| 内訳(定価) | ||
|---|---|---|
| 給湯器 | GT-C2052SARX-2 BL | 330,000円 |
| リモコン | RC-D101E マルチ | 33,000円 |
| 循環金具 | UF-A100SP | 7,600円 |
| 小計 | 370,600円 | |
| 消費税 | 37,060円 | |
| 合計価格 | 407,660円 | |
| 工事費込み ガスペックプライス | 205,800円(税込) |
GT-C2052SARX-2 BLの交換事例
茨城県龍ケ崎市の給湯器交換工事
Before

After

- 交換前
- 品番不明
- 交換後
- GT-C2052SARX-2 BL
担当スタッフより
2つ穴から1つ穴に変更しました。ブラケットも交換して見た目もスッキリですね。
















