>TOP >施工事例 >AD-2899ARQ→RUFH-E2405AW2-3(A)交換工事
ナショナル(松下)AD-2899ARQ→リンナイRUFH-E2405AW2-3(A)|横浜市鶴見区の暖房熱源機(TES)交換工事
Before
After
| 施工日 | 2020/03/16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市鶴見区 A様邸 | |||
| 施工時間 | 3時間 0分 | |||
| 交換前の機種 | 暖房熱源機(TES) | AD-2899ARQ | ||
| 内訳(定価) | 暖房熱源機(TES) | RUFH-E2405AW2-3(A) | 426,000円 | |
| 浴室及び台所リモコン(無線式) | MBCTW-172 | 51,000円 | ||
| 配管カバー(65cm) | WOP-6101(K)A-650 | 9,600円 | ||
| 小計 | 486,600円 | |||
| 消費税 | 48,660円 | |||
| 合計価格 | 535,260円 | |||
| 施工日 | 2020/03/16 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市鶴見区 A様邸 | |||
| 施工時間 | 3時間 0分 | |||
| 交換前の機種 | 暖房熱源機(TES) | AD-2899ARQ | ||
| 内訳(定価) | 暖房熱源機(TES) | RUFH-E2405AW2-3(A) | 426,000円 | |
| 浴室及び台所リモコン(無線式) | MBCTW-172 | 51,000円 | ||
| 配管カバー(65cm) | WOP-6101(K)A-650 | 9,600円 | ||
| 小計 | 486,600円 | |||
| 消費税 | 48,660円 | |||
| 合計価格 | 535,260円 | |||
| 施工日 | 2020/03/16 | |
|---|---|---|
| 施工場所 | 神奈川県横浜市鶴見区 A様邸 | |
| 施工時間 | 3時間 0分 | |
| 既存機種 | AD-2899ARQ | |
| 内訳(定価) | ||
|---|---|---|
| 暖房熱源機(TES) | RUFH-E2405AW2-3(A) | 426,000円 |
| 浴室及び台所リモコン(無線式) | MBCTW-172 | 51,000円 |
| 配管カバー(65cm) | WOP-6101(K)A-650 | 9,600円 |
| 小計 | 486,600円 | |
| 消費税 | 48,660円 | |
| 合計価格 | 535,260円 | |
| 工事費込み ガスペックプライス | 270,000円(税込) |
RUFH-E2405AW2-3(A)の交換事例
神奈川県藤沢市の暖房熱源機(TES)交換工事
Before

After

- 交換前
- GTH-2413AWXD
- 交換後
- RUFH-E2405AW2-3(A)
担当スタッフより
ドレン配管の延長工事を行った為通常の工事内容より多少作業量は増えましたが、平均時間で工事が完了しました。
















