水栓・蛇口交換工事【メーカー不明】→【TOTO】TKS05302J
Before
After
施工日 | 2020/11/10 | |
---|---|---|
施工場所 | 東京都足立区 M様邸 | |
施工時間 | 0時間 30分 | |
交換前の機種 | ||
内訳 | TKS05302J | ¥30,500 |
小計 | ¥ 30,500 | |
消費税 | ¥ 2,440 | |
商品定価合計 | ¥ 32,940 | |
工事費込み ガスペックプライス | ¥ 35,136 | |
スタッフからのコメント |