水栓・蛇口交換工事【TOTO】品番不明→【TOTO】TBV03401J
Before
After
施工日 | 2020/12/08 | |
---|---|---|
施工場所 | 千葉県船橋市 M様邸 | |
施工時間 | 1時間 0分 | |
交換前の機種 | 品番不明 | |
内訳 | TBV03401J | ¥43,800 |
小計 | ¥ 43,800 | |
消費税 | ¥ 3,504 | |
商品定価合計 | ¥ 47,304 | |
工事費込み ガスペックプライス | ¥ 39,800 | |
スタッフからのコメント |