水栓・蛇口交換工事【TOTO】TMJ40CX→【TOTO】TBV03401J
Before
After
施工日 | 2021/03/02 | |
---|---|---|
施工場所 | 東京都世田谷区 W様邸 | |
施工時間 | 1時間 40分 | |
交換前の機種 | TMJ40CX | |
内訳 | TBV03401J | ¥43,800 |
インテリア・バー(ホワイト) TS135GY12RR#NW1 | ¥27,300 | |
小計 | ¥ 71,100 | |
消費税 | ¥ 5,688 | |
商品定価合計 | ¥ 76,788 | |
工事費込み ガスペックプライス | ¥ 66,000 | |
スタッフからのコメント |