>TOP >施工事例 >GT-162AW→GQ-1639WE交換工事
ノーリツGT-162AW→ノーリツGQ-1639WE|墨田区の給湯器交換工事
Before
After
| 施工日 | 2016/11/19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 東京都墨田区 H様邸 | |||
| 施工時間 | 2時間 0分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | GT-162AW | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | GQ-1639WE | 114,000円 | |
| 台所リモコン | RC-7606M | 8,400円 | ||
| リモコンプレート | DSP-550 | 5,200円 | ||
| 小計 | 127,600円 | |||
| 消費税 | 12,760円 | |||
| 合計価格 | 140,360円 | |||
| 施工日 | 2016/11/19 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 東京都墨田区 H様邸 | |||
| 施工時間 | 2時間 0分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | GT-162AW | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | GQ-1639WE | 114,000円 | |
| 台所リモコン | RC-7606M | 8,400円 | ||
| リモコンプレート | DSP-550 | 5,200円 | ||
| 小計 | 127,600円 | |||
| 消費税 | 12,760円 | |||
| 合計価格 | 140,360円 | |||
| 施工日 | 2016/11/19 | |
|---|---|---|
| 施工場所 | 東京都墨田区 H様邸 | |
| 施工時間 | 2時間 0分 | |
| 既存機種 | GT-162AW | |
| 内訳(定価) | ||
|---|---|---|
| 給湯器 | GQ-1639WE | 114,000円 | 
| 台所リモコン | RC-7606M | 8,400円 | 
| リモコンプレート | DSP-550 | 5,200円 | 
| 小計 | 127,600円 | |
| 消費税 | 12,760円 | |
| 合計価格 | 140,360円 | |
| 工事費込み ガスペックプライス | 117,000円(税込) | 
GQ-1639WEの交換事例
東京都世田谷区の給湯器交換工事
Before

After

- 交換前
 - GQ-166WE
 
- 交換後
 - GQ-1639WE
 
担当スタッフより
給湯専用機の交換させていただきました。 給湯専用から給湯専用に交換なので1時間ほどで施工完了しました。
















