>TOP >施工事例 >GTH-2417AWX6H→GT-C2452AWX-2 BL交換工事
ノーリツGTH-2417AWX6H→ノーリツGT-C2452AWX-2 BL|印西市の給湯器交換工事
Before
After
| 施工日 | 2016/12/12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県印西市 K様邸 | |||
| 施工時間 | 4時間 30分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | GTH-2417AWX6H | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | GT-C2452AWX-2 BL | 386,000円 | |
| リモコン | RC-D161PE マルチ | 45,000円 | ||
| 配管カバー | H32-K-600 | 8,300円 | ||
| 循環アダプター | MB2-1-JL | 27,600円 | ||
| 小計 | 466,900円 | |||
| 消費税 | 46,690円 | |||
| 合計価格 | 513,590円 | |||
| 施工日 | 2016/12/12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県印西市 K様邸 | |||
| 施工時間 | 4時間 30分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | GTH-2417AWX6H | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | GT-C2452AWX-2 BL | 386,000円 | |
| リモコン | RC-D161PE マルチ | 45,000円 | ||
| 配管カバー | H32-K-600 | 8,300円 | ||
| 循環アダプター | MB2-1-JL | 27,600円 | ||
| 小計 | 466,900円 | |||
| 消費税 | 46,690円 | |||
| 合計価格 | 513,590円 | |||
| 施工日 | 2016/12/12 | |
|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県印西市 K様邸 | |
| 施工時間 | 4時間 30分 | |
| 既存機種 | GTH-2417AWX6H | |
| 内訳(定価) | ||
|---|---|---|
| 給湯器 | GT-C2452AWX-2 BL | 386,000円 |
| リモコン | RC-D161PE マルチ | 45,000円 |
| 配管カバー | H32-K-600 | 8,300円 |
| 循環アダプター | MB2-1-JL | 27,600円 |
| 小計 | 466,900円 | |
| 消費税 | 46,690円 | |
| 合計価格 | 513,590円 | |
| 工事費込み ガスペックプライス | 213,000円(税込) |
GT-C2452AWX-2 BLの交換事例
東京都国立市の給湯器交換工事
Before

After

- 交換前
- GJ-C20T2
- 交換後
- GT-C2452AWX-2 BL
本体がキャンペーン商品の為通常よりお安く工事させていただきました。
















