>TOP >施工事例 >GT-248SAR→GT-C2452SAWX-2 BL交換工事
ノーリツGT-248SAR→ノーリツGT-C2452SAWX-2 BL|北区の給湯器交換工事
Before
After
| 施工日 | 2017/04/10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 東京都北区 T様邸 | |||
| 施工時間 | 3時間 0分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | GT-248SAR | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | GT-C2452SAWX-2 BL | 341,000円 | |
| リモコン | RC-D101E マルチ | 33,000円 | ||
| 配管カバー | H32-K-450 | 5,500円 | ||
| 排気アダプタ | C107 | 8,900円 | ||
| 小計 | 388,400円 | |||
| 消費税 | 38,840円 | |||
| 合計価格 | 427,240円 | |||
| 施工日 | 2017/04/10 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 東京都北区 T様邸 | |||
| 施工時間 | 3時間 0分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | GT-248SAR | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | GT-C2452SAWX-2 BL | 341,000円 | |
| リモコン | RC-D101E マルチ | 33,000円 | ||
| 配管カバー | H32-K-450 | 5,500円 | ||
| 排気アダプタ | C107 | 8,900円 | ||
| 小計 | 388,400円 | |||
| 消費税 | 38,840円 | |||
| 合計価格 | 427,240円 | |||
| 施工日 | 2017/04/10 | |
|---|---|---|
| 施工場所 | 東京都北区 T様邸 | |
| 施工時間 | 3時間 0分 | |
| 既存機種 | GT-248SAR | |
| 内訳(定価) | ||
|---|---|---|
| 給湯器 | GT-C2452SAWX-2 BL | 341,000円 |
| リモコン | RC-D101E マルチ | 33,000円 |
| 配管カバー | H32-K-450 | 5,500円 |
| 排気アダプタ | C107 | 8,900円 |
| 小計 | 388,400円 | |
| 消費税 | 38,840円 | |
| 合計価格 | 427,240円 | |
| 工事費込み ガスペックプライス | 200,000円(税込) |
スタッフからのコメント |
目の前にすぐ壁があり、柵が排気熱で酸化し腐食していたので据置型から壁掛型に変更させて頂きました。 | |
|---|---|---|
GT-C2452SAWX-2 BLの交換事例
神奈川県川崎市中原区の給湯器交換工事
Before

After

- 交換前
- GT-2428SAWX
- 交換後
- GT-C2452SAWX-2 BL
真横に窓がある為、排気カバーを取り付けて 排気方向を変更させていただいてます。
















