>TOP >施工事例 >RUFH-V2403SAW2-6→RUFH-E2407AW2-3(A)交換工事
リンナイRUFH-V2403SAW2-6→リンナイRUFH-E2407AW2-3(A)|富田林市の暖房熱源機(TES)交換工事
Before
After
| 施工日 | 2024/08/27 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 大阪府富田林市 N様邸 | |||
| 施工時間 | 1時間 20分 | |||
| 交換前の機種 | 暖房熱源機(TES) | RUFH-V2403SAW2-6 | ||
| 内訳(定価) | 暖房熱源機(TES) |
ガス給湯器 RUFH-E2407AW2-3(A) |
487,400円 | |
| リモコン | MBC-240V(A) | 37,600円 | ||
| 配管カバー | WOP-M101(K)SS | 9,300円 | ||
| 排気カバー | WOP-6305-A | 19,600円 | ||
| 床暖房リモコン | FC-09DR | 17,200円 | ||
| 床暖房リモコン | FC-W09DR | 22,500円 | ||
| 小計 | 593,600円 | |||
| 消費税 | 59,360円 | |||
| 合計価格 | 652,960円 | |||
| 施工日 | 2024/08/27 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 大阪府富田林市 N様邸 | |||
| 施工時間 | 1時間 20分 | |||
| 交換前の機種 | 暖房熱源機(TES) | RUFH-V2403SAW2-6 | ||
| 内訳(定価) | 暖房熱源機(TES) |
ガス給湯器 RUFH-E2407AW2-3(A) |
487,400円 | |
| リモコン | MBC-240V(A) | 37,600円 | ||
| 配管カバー | WOP-M101(K)SS | 9,300円 | ||
| 排気カバー | WOP-6305-A | 19,600円 | ||
| 床暖房リモコン | FC-09DR | 17,200円 | ||
| 床暖房リモコン | FC-W09DR | 22,500円 | ||
| 小計 | 593,600円 | |||
| 消費税 | 59,360円 | |||
| 合計価格 | 652,960円 | |||
| 施工日 | 2024/08/27 | |
|---|---|---|
| 施工場所 | 大阪府富田林市 N様邸 | |
| 施工時間 | 1時間 20分 | |
| 既存機種 | RUFH-V2403SAW2-6 | |
| 内訳(定価) | ||
|---|---|---|
| 暖房熱源機(TES) |
ガス給湯器 RUFH-E2407AW2-3(A) |
487,400円 |
| リモコン | MBC-240V(A) | 37,600円 |
| 配管カバー | WOP-M101(K)SS | 9,300円 |
| 排気カバー | WOP-6305-A | 19,600円 |
| 床暖房リモコン | FC-09DR | 17,200円 |
| 床暖房リモコン | FC-W09DR | 22,500円 |
| 小計 | 593,600円 | |
| 消費税 | 59,360円 | |
| 合計価格 | 652,960円 | |
| 工事費込み ガスペックプライス | 290,000円(税込) |
RUFH-E2407AW2-3(A)の交換事例
埼玉県新座市の集合住宅における暖房熱源機(TES)交換工事
Before

After

- 交換前
- RUFH-K2400AW2-6
- 交換後
- RUFH-E2407AW2-3(A)
この度はご依頼いただきありがとうございます。お見積り内容の変更や、工事当日の対応についてご満足いただけたとのこと、大変嬉しく拝見いたしました。 お客様のご要望やご事情に寄り添ったご提案・施工を心がけておりますので、その点を評価いただけたことは私どもにとって大きな励みです。 今後も安心してお任せいただけるよう、丁寧な対応を続けてまいります。 また何かございましたら、お気軽にご相談ください。
















