>TOP >施工事例 >GQ-C5032WZ→GQ-C5032WZ交換工事
ノーリツGQ-C5032WZ→ノーリツGQ-C5032WZ|木更津市の給湯器交換工事
Before
After
| 施工日 | 2025/04/17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県木更津市 A様邸 | |||
| 施工時間 | 6時間 30分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | GQ-C5032WZ | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 |
業務用ガス給湯器 GQ-C5032WZ |
696,500円 | |
| GQ-C5032WZ | 696,500円 | |||
| GQ-C5032WZ | 696,500円 | |||
| GQ-C5032WZ | 696,500円 | |||
| システムコントローラー | SC-401-6M | 80,190円 | ||
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 | ||
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 | ||
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 | ||
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 | ||
| 即出湯ポンプ | PQU-150WS | 740,000円 | ||
| マルチ配管部材(即出湯ポンプ用) | マルチフレキSETB PQUWヨウ | 41,030円 | ||
| リモコンコード | リモコンコードS 8A×4個 | 14,800円 | ||
| オープン価格 | ||||
| 小計 | 3,826,140円 | |||
| 消費税 | 382,614円 | |||
| 合計価格 | 4,208,754円 | |||
| 施工日 | 2025/04/17 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県木更津市 A様邸 | |||
| 施工時間 | 6時間 30分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | GQ-C5032WZ | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 |
業務用ガス給湯器 GQ-C5032WZ |
696,500円 | |
| GQ-C5032WZ | 696,500円 | |||
| GQ-C5032WZ | 696,500円 | |||
| GQ-C5032WZ | 696,500円 | |||
| システムコントローラー | SC-401-6M | 80,190円 | ||
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 | ||
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 | ||
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 | ||
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 | ||
| 即出湯ポンプ | PQU-150WS | 740,000円 | ||
| マルチ配管部材(即出湯ポンプ用) | マルチフレキSETB PQUWヨウ | 41,030円 | ||
| リモコンコード | リモコンコードS 8A×4個 | 14,800円 | ||
| オープン価格 | ||||
| 小計 | 3,826,140円 | |||
| 消費税 | 382,614円 | |||
| 合計価格 | 4,208,754円 | |||
| 施工日 | 2025/04/17 | |
|---|---|---|
| 施工場所 | 千葉県木更津市 A様邸 | |
| 施工時間 | 6時間 30分 | |
| 既存機種 | GQ-C5032WZ | |
| 内訳(定価) | ||
|---|---|---|
| 給湯器 |
業務用ガス給湯器 GQ-C5032WZ |
696,500円 |
| GQ-C5032WZ | 696,500円 | |
| GQ-C5032WZ | 696,500円 | |
| GQ-C5032WZ | 696,500円 | |
| システムコントローラー | SC-401-6M | 80,190円 |
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 |
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 |
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 |
| 配管部材 | マルチフレキSET5CA/TG | 41,030円 |
| 即出湯ポンプ | PQU-150WS | 740,000円 |
| マルチ配管部材(即出湯ポンプ用) | マルチフレキSETB PQUWヨウ | 41,030円 |
| リモコンコード | リモコンコードS 8A×4個 | 14,800円 |
| オープン価格 | ||
| 小計 | 3,826,140円 | |
| 消費税 | 382,614円 | |
| 合計価格 | 4,208,754円 | |
| 工事費込み ガスペックプライス | 2,758,000円(税込) |
営業満足度
工事満足度
商品満足度
商品満足度
商品満足度
商品満足度
お客様からのコメント |
いつも助けてもらってます。 やりとりもスムーズで、非常に安心できます。 今後とも取引継続していきたいと思います。 | |
|---|---|---|
スタッフからのコメント |
こちらこそ、いつもありがとうございます。 今後とも、宜しくお願い申し上げます。 | |
|---|---|---|
GQ-C5032WZの交換事例
千葉県木更津市の給湯器交換工事
Before

After

千葉県成田市の給湯器交換工事
Before

After

東京都練馬区の給湯器交換工事
Before

After

千葉県成田市の給湯器交換工事
Before

After

東京都練馬区の給湯器交換工事
Before

After

ガスペックが選ばれる給湯器交換の品質とサービス
自社での施工管理、責任施工をお約束いたします
ガスペックでは、自社施工&地域密着認定店施工で工事対応いたします。有資格者の経験豊富な工事担当スタッフが親切丁寧に対応させていただきますのでご安心してお任せください。
工事は安心の有資格者施工!ガスペック所有資格一覧
全国対応を行っている弊社では、メーカー施工経験があり法令厳守を徹底し安全で確実な施工に力を入れています。担当スタッフはガス機器や電気製品の設置に必要な資格を所有しております。
- ガス可とう管接続工事監督者
- 液化石油ガス設備士
- ガス消費機器設置工事監督者
- 第二種電気工事士
- 給水装置工事主任技術者
- ガス機器設置スペシャリスト
- 2級管工事施工管理技士
- 簡易内管施工士
- ノーリツハウレッシュショップ会員店
- ガス機器設置スペシャリスト登録店 第05800号
- 東京ガス簡易内管施工登録店 第1-2024-0058号
- 京葉ガス簡易内管施工登録店 第1-2024-0005号
- 大阪ガス簡易内管施工登録店 第K001738号
- 建設業許可 東京都知事(般-30)第149738号
- 古物商許可 千葉県公安委員会許可 第441080001032号
















