>TOP >施工事例 >品番不明→RUF-E2008SAG(A)交換工事
Asahi品番不明→リンナイRUF-E2008SAG(A)|加須市の給湯器交換工事
Before
After
| 施工日 | 2018/02/01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 埼玉県加須市 I様邸 | |||
| 施工時間 | 2時間 30分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | 品番不明 | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | RUF-E2008SAG(A) | 330,000円 | |
| リモコン | MBC-230V(T) | 33,000円 | ||
| 循環金具 | UF-A100SP | 7,600円 | ||
| 小計 | 370,600円 | |||
| 消費税 | 37,060円 | |||
| 合計価格 | 407,660円 | |||
| 施工日 | 2018/02/01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 埼玉県加須市 I様邸 | |||
| 施工時間 | 2時間 30分 | |||
| 交換前の機種 | 給湯器 | 品番不明 | ||
| 内訳(定価) | 給湯器 | RUF-E2008SAG(A) | 330,000円 | |
| リモコン | MBC-230V(T) | 33,000円 | ||
| 循環金具 | UF-A100SP | 7,600円 | ||
| 小計 | 370,600円 | |||
| 消費税 | 37,060円 | |||
| 合計価格 | 407,660円 | |||
| 施工日 | 2018/02/01 | |
|---|---|---|
| 施工場所 | 埼玉県加須市 I様邸 | |
| 施工時間 | 2時間 30分 | |
| 既存機種 | 品番不明 | |
| 内訳(定価) | ||
|---|---|---|
| 給湯器 | RUF-E2008SAG(A) | 330,000円 |
| リモコン | MBC-230V(T) | 33,000円 |
| 循環金具 | UF-A100SP | 7,600円 |
| 小計 | 370,600円 | |
| 消費税 | 37,060円 | |
| 合計価格 | 407,660円 | |
| 工事費込み ガスペックプライス | 175,000円(税込) |
RUF-E2008SAG(A)の交換事例
埼玉県春日部市の給湯器交換工事
Before

After

- 交換前
- RFS-A2000SA
- 交換後
- RUF-E2008SAG(A)
担当スタッフより
浴室隣接型から屋外据置型への取替です。浴槽2つ穴から1つ穴へ変更するため、追い焚き配管の新設をさせて頂きました。
















