>TOP >施工事例 >SP45MD2WD→NP-45BD1W交換工事
パナソニックSP45MD2WD→パナソニックNP-45BD1W|名古屋市西区のビルトイン食洗機交換工事
Before
After
| 施工日 | 2026/07/24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 愛知県名古屋市西区 I様邸 | |||
| 施工時間 | 1時間 20分 | |||
| 交換前の機種 | ビルトイン食洗機 | SP45MD2WD | ||
| 内訳(定価) | ビルトイン食洗機 |
B1シリーズ NP-45BD1W |
249,000円 | |
| 小計 | 249,000円 | |||
| 消費税 | 24,900円 | |||
| 合計価格 | 273,900円 | |||
| 施工日 | 2026/07/24 | |||
|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 愛知県名古屋市西区 I様邸 | |||
| 施工時間 | 1時間 20分 | |||
| 交換前の機種 | ビルトイン食洗機 | SP45MD2WD | ||
| 内訳(定価) | ビルトイン食洗機 |
B1シリーズ NP-45BD1W |
249,000円 | |
| 小計 | 249,000円 | |||
| 消費税 | 24,900円 | |||
| 合計価格 | 273,900円 | |||
| 施工日 | 2026/07/24 | |
|---|---|---|
| 施工場所 | 愛知県名古屋市西区 I様邸 | |
| 施工時間 | 1時間 20分 | |
| 既存機種 | SP45MD2WD | |
| 内訳(定価) | ||
|---|---|---|
| ビルトイン食洗機 |
B1シリーズ NP-45BD1W |
249,000円 |
| 小計 | 249,000円 | |
| 消費税 | 24,900円 | |
| 合計価格 | 273,900円 | |
| 工事費込み ガスペックプライス | 181,567円(税込) |
NP-45BD1Wの交換事例
愛知県名古屋市守山区の戸建におけるビルトイン食洗機交換工事
Before

After

- 交換前
- S45MD5WD
- 交換後
- NP-45BD1W
この度はご依頼いただき誠にありがとうございます。 納期につきまして、お客様のご希望に沿えるよう調整することができ、短期間での設置に繋がったことを大変嬉しく思います。 また、お見積り内容や料金設定についても分かりやすいと感じていただけたとのお言葉をいただき、安心いたしました。お客様にご納得いただいたうえでご依頼いただけるよう、今後も丁寧で分かりやすいご案内を心掛けてまいります。 今後も迅速かつ丁寧な対応に努めてまいりますので、また何かございましたらお気軽にご相談ください。
















